Subaru
All New Forester: seis versiones 2.5 AWD, incluidas Sport y Touring HEV.
Cotizar por WhatsApp
El listado All New Forester incluye XS ES, Dynamic ES, Sport ES, Touring ES, HEV Sport ES y HEV Touring ES. Las versiones 2.5 indican motor de 2.498 cc y 184 HP; las HEV indican 2.498 cc y 194 HP. Todas figuran con transmisión CVT, climatizador dual y EyeSight. Los detalles de equipamiento varían por versión.
Precios de octubre 2026. Precio final con financiamiento Opción Subaru, incluidos los bonos directo y Opción Subaru indicados. El bono de financiamiento convencional es una alternativa y no se suma al de Opción Subaru. Condiciones y disponibilidad por confirmar con el concesionario.
| Versión | Precio de lista | Final Opción Subaru | Bonos del listado |
|---|---|---|---|
| FORESTER 2.5 AWD CVT XS ES | $ 31.490.000 | $ 26.990.000 | Directo $2.500.000; financiamiento convencional $2.000.000 / Opción Subaru $2.000.000 (alternativos). |
| FORESTER 2.5 AWD CVT DYNAMIC ES | $ 35.590.000 | $ 30.990.000 | Directo $2.600.000; financiamiento convencional $1.500.000 / Opción Subaru $2.000.000 (alternativos). |
| FORESTER 2.5 AWD CVT SPORT ES | $ 36.590.000 | $ 32.990.000 | Directo $2.000.000; financiamiento convencional $1.200.000 / Opción Subaru $1.600.000 (alternativos). |
| FORESTER 2.5 AWD CVT TOURING ES | $ 38.990.000 | $ 34.990.000 | Directo $2.000.000; financiamiento convencional $1.800.000 / Opción Subaru $2.000.000 (alternativos). |
| FORESTER 2.5 HEV AWD CVT SPORT ES | $ 42.990.000 | $ 39.990.000 | Directo $1.400.000; financiamiento convencional $1.200.000 / Opción Subaru $1.600.000 (alternativos). |
| FORESTER 2.5 HEV AWD CVT TOURING ES | $ 44.990.000 | $ 41.990.000 | Directo $1.400.000; financiamiento convencional $1.200.000 / Opción Subaru $1.600.000 (alternativos). |



Cotización Subaru
Completa el formulario. Guardaremos tu solicitud antes de continuar la atención por WhatsApp.
* Valores del listado de octubre 2026. El precio final Opción Subaru incluye los bonos directo y de financiamiento Opción Subaru indicados. Los bonos de financiamiento convencional y Opción Subaru son alternativos. Condiciones comerciales, vigencia exacta y disponibilidad sujetas a confirmación con Jesús Pons. Fotografías referenciales: colores y equipamiento pueden variar según la versión.